caractéristiques techniques
| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS |
|---|---|
| Moteur: | Rotax 912 ULS2 / S2 |
| Puissance: | 73.5 kW, 100 HP at 5800 RPM |
| Essence: | Mogas RON 95, Avgas 100 LL, EN 228 |
| Hélice: | Woodcomp Klassic 170/3/R Sensenich Fixed 3-blade (*) |
| Envergure: | 8.6 m (28.22 ft) |
| Longueur: | 6.62 m (21.72 ft) |
| Hauteur: | 2.315 m (7.60 ft) |
| Surface alaire: | 12.3 m² (132.4 sq ft) |
| Largeur de la cabine: | 1.17 m (3.85 ft) |
| Poids maximum au décollage: | 600 kg (1,320 lbs) |
| Poids à vide (Classic avec configuration standard): | 388 kg (855.4 lbs) |
| Bagage maximum dans le compartiment à bagages: | 18 kg (40 lbs) |
| Bagage maximum dans chaque compartiment d’aile: | 10 kg (22 lbs) |
| Vitesse de croisière à 75% de puissance | 105 KIAS (195 km/h) |
| Vitesse maximale horizontale: | 119 KIAS (220 km/h) |
| Vitesse à ne pas dépasser(Vne) : | 138 KIAS (255 km/h) |
| Vitesse de décrochage (Vso): | 31 KIAS (55 km/h) |
| Taux de montée: | 825 ft/min (4.2 m/s) |
| Distance de décollage (passage des 15m): | |
| Piste en dur: | 1,270 ft (387 m) |
| Piste en herbe: | 1,499 ft (457 m) |
| Distance de freinage: | |
| Piste en dur: | 479 ft (146 m) |
| Piste en herbe: | 364 ft (111 m) |
| Rayon d’action (30 min. réserve) | 516 NM (953 km) |
| Autonomie: | 5 hours 25 min |
| Capacité de carburant: | 114 l (30 US gal.) |
| Consommation moyenne: | 17.5 l/h (4.6 US gal./1 hour) |
